South Africa Tree Branch Wood Chipper Tractor Attached Self

Main Feacture:
1) 50hp changchai diesel engine mobile wood chipper
2) Trailer Mounted Wood chipper, 50hp , 4 cylinder , 4 stroke, electric start
3) 3 Blade, 8" wood chipper
4) CE certificate
5) Safety guard
SPECIFICATIONS
|
Engine type | DWC-50(50hp) | DWC-40(40hp) | DWC-22(22hp) |
| Vertical 4-cylinder,4 stroke diesel engine | Level type single cylinder ,stroke diesel engine |
Engine model | 495 | 490 | 1115 |
Engine power | 36.8KW | 29.4KW | 14.7KW |
Colling method | Water circulation | Water circulation | Water circulation |
Rated engine rev | 2200rpm | 2200rpm | 2200rpm |
Diameter of chipper disc | 600mm | 600mm | 600mm |
Max Dia of Feeding | 8’’ (20cm) | 8’’ (20cm) | 8’’ (20cm) |
Chipper disc rev | 1025mm | 1025mm | 1025mm |
Feeding systerm | Hydraulic feedding, adjustable speed, stop-reverse-forward function |
Number of blades | 2pcs |
Chip size | Thickness~4mm | Thickness~4mm | Thickness~4mm |
Discharge chute rotate size | 360 degree | 360 degree | 360 degree |
Weight | 850kgs | 800kgs | 650kgs |
Working efficiency | 8-12m3/H | 8-12m3/H | 8-12m3/H |
Volume of hydraulic oil tank | 38L | 38L | 38L |
Paching size (W*D*H)mm | 1800*1100*1250 | 1800*1100*1250 | 135011001250 |


